A Caixa Econômica Federal promove desta quinta até sábado a primeira semana Auto Caixa em todo Estado de São Paulo. Estão confirmadas 391 concessionárias/revendas de automóveis, de todas as marcas, 201 delas na capital. Clientes e não-clientes terão as mesmas condições de financiamento. O banco vai financiar até 90% do valor do veículo. Não será cobrada taxa de abertura de crédito.
A expectativa é financiar R$ 50 milhões ou cerca de 5 mil veículos. Funcionários da Caixa farão a análise de crédito para definir limite do empréstimo e valor das prestações. A resposta ao comprador sairá em até 30 minutos. Quem não é cliente deve levar comprovante de renda, comprovante de residência, identidade e CPF.
Serão financiados veículos com até dez anos de fabricação por até 60 meses, para automóveis com até 5 anos de fabricação, e 48 meses para aqueles com 6 a 10 anos de fabricação.
Confira simulações de veículos até 5 anos com taxa de 1,39% ao mês. Veja valor financiado, prazo de pagamento e valor das prestações:
Valor R$/Prazo - 24 - 36 - 48 - 60
10.000 - 502,64 - 362,40 - 293,10 - 252,23
20.000 - 1003,40 - 723,44 - 585,11 - 503,52
30.000 - 1504,15 - 1084,47 - 877,11 - 754,81
40.000 - 2004,90 - 1445,51 - 1169,11 - 1006,10
50.000 - 2505,66 - 1806,55 - 1461,12 - 1257,39
Veja condições para veículos 0 km, com taxa de 1,37% ao mês:
Valor R$/Prazo - 24 - 36 - 48 - 60
10.000 - 501,47 - 361,18 - 291,84 - 250,92
20.000 - 1001,05 - 721,01 - 582,58 - 500,90
30.000 - 1500,63 - 1080,83 - 873,32 - 750,88
40.000 - 2000,21 - 1440,66 - 1164,07 - 1000,86
50.000 - 2499,80 -1800,48 - 1454,81 - 1250,84
A expectativa é financiar R$ 50 milhões ou cerca de 5 mil veículos. Funcionários da Caixa farão a análise de crédito para definir limite do empréstimo e valor das prestações. A resposta ao comprador sairá em até 30 minutos. Quem não é cliente deve levar comprovante de renda, comprovante de residência, identidade e CPF.
Serão financiados veículos com até dez anos de fabricação por até 60 meses, para automóveis com até 5 anos de fabricação, e 48 meses para aqueles com 6 a 10 anos de fabricação.
Confira simulações de veículos até 5 anos com taxa de 1,39% ao mês. Veja valor financiado, prazo de pagamento e valor das prestações:
Valor R$/Prazo - 24 - 36 - 48 - 60
10.000 - 502,64 - 362,40 - 293,10 - 252,23
20.000 - 1003,40 - 723,44 - 585,11 - 503,52
30.000 - 1504,15 - 1084,47 - 877,11 - 754,81
40.000 - 2004,90 - 1445,51 - 1169,11 - 1006,10
50.000 - 2505,66 - 1806,55 - 1461,12 - 1257,39
Veja condições para veículos 0 km, com taxa de 1,37% ao mês:
Valor R$/Prazo - 24 - 36 - 48 - 60
10.000 - 501,47 - 361,18 - 291,84 - 250,92
20.000 - 1001,05 - 721,01 - 582,58 - 500,90
30.000 - 1500,63 - 1080,83 - 873,32 - 750,88
40.000 - 2000,21 - 1440,66 - 1164,07 - 1000,86
50.000 - 2499,80 -1800,48 - 1454,81 - 1250,84
De janeiro a agosto, a Caixa financiou 20.575 veículos, no total de R$ 500 milhões.
0 comments:
Postar um comentário